
| 機型 | 单位 | VMC-650 | VMC-850 | VMC-1060 | |||
| 三軸行程 | (mm) | 600*420*500 | 800*500*500 | 1000*600*600 | |||
| 工作臺面尺寸 | mm | 800*420 | 1050*500 | 1300*600 | |||
| 工作臺最大載重 
 | mm | 600 | 600 | 900 | |||
| T型槽(寬x槽數x間距) | mm | 18*3*135 | 18*5*100 | 18*5*100 | |||
| X/Y軸快速進給 | (mm/min) | 18000 | |||||
| Z軸快速進給 | mm | 15000 | |||||
| 主軸轉速 | r.p.m | 8000 | |||||
| 主軸規格 | 
 | BT40 | |||||
| 主軸馬力 | HP | 7.5(5.5KW) | 11(7.5kw) | 15(11kw) | |||
| 定位精度 | 
 | +/-0.005(300mm) | |||||
| 重復定位精度 | mm/min | +/-0.003(300mm) | |||||
| 控制器 | MISUBISHI;M70A/M70B,FANUC:oii-MD/oi mate-MD,SINUMERIK 828D | ||||||
| 機器重量 | (kg) | 4500 | 5500 | 8000 | |||
| 機床外形尺寸 | (mm) | 3600*2900*3000 | 2700*2400*2500 | 3300*2700*2900 | |||
